Section: Manifestations et réseaux , télécentre communautaire Guanaba.net
Transparence: les dépenses et les revenus du rapport Guanaba.Net, Mars 7 to 8 Juillet
4 août 2008
Le coût de l'exploitation du télécentre Guanaba.Net d'être ouvert 78 heures par semaine et fournir un service communautaire est une moyenne de 37.830 pesos par mois. Dès le début il soulève en vendant des services une moyenne de 12.252 pesos par mois. Nous offrons de nombreux services gratuits (accès à Internet aux étudiants, toutes formations) et ce qu'ils demandent est bien inférieur au prix du marché. Il est alors évident que le revenu ne couvre pas les dépenses courantes. Si dans 18 mois nous sommes toujours le seul point d'accès à Internet à 20 km à la ronde, c'est parce que la réalité sociale de l'économie rurale de ces communautés ne peuvent se permettre de l'argent. Mais comment voulez-vous garder Guanaba.net si vous passez plus qu'il ne produit? . Les coûts sont couverts par: (a) le reste du fonds donnés par Microsoft à la société Taigüey pour le projet (b) qui payent pour d'autres projets de la Fondation pour les services (copies, Internet). Et cela .. que nous ne comptons pas le travail bénévole à 100% (non facturés, ni avoir des dépenses couvertes) de plusieurs personnes (Vicky, Alexis et Yacine) et les efforts de tous les Guan-équipe et les membres de la communauté. C'est ce qui maintient les prix beaucoup moins cher que dans le Cyber et la formation au développement du travail pour une utilisation significative, visant à les principaux intervenants (enseignants, organisations, etc) et au-delà de chat et de copier et coller ..
Quoi qu'il en soit, puisque les fonds disponibles est à sa fin, et nous devons chercher des solutions pour garder Guanaba.net ouvert. Meilleur marketing, de nouveaux contenus et des projets de formation, d'améliorer le contenu et les services, la diversification des activités de l'équipe et de trouver un nouveau soutien ...
Télécharger le rapport financier guanaba.net (Mars 2007-Juillet 2008) PDF complète
Inscrivez-sortie Ratio

| Sortir revenus plus des flux de trésorerie (ce qui est dépensé et ce que l'argent va au télécentre) | |||||||
| Jan-08 | Feb-08 | Mar-08 | Apr-08 | Mai-08 | Jun-08 | Total des | |
| Sur le revenu (rentrée d'argent) | 16,420.0 | 11,205.0 | 12,057.0 | 12,663.0 | 14,175.0 | 11,169.0 | 77,689.0 |
| Dépenses (j'ai passé) | 41,492.3 | 40,023.9 | 30,763.2 | 72,493.8 | 30,763.2 | 31,288.4 | 246,824.7 |
| Balance | -25,072.3 | -28,818.9 | -18,706.2 | -59,830.8 | -16,588.2 | -20,119.4 | -169,135.7 |

Analyse du revenu mensuel

| Analyse du revenu mensuel (où vient l'argent tous les mois) | |||||||
| Jan-08 | Feb-08 | Mar-08 | Apr-08 | Mai-08 | Jun-08 | Total des | |
| Service (photocopie, dactylographie, l'impression) | 6924.0 | 3439.0 | 3729.0 | 3680.0 | 5431.0 | 2438.0 | 25,641.0 |
| Informatique et Internet Location | 4998.0 | 3207.0 | 3125.0 | 4328.0 | 3933.0 | 3237.0 | 22,828.0 |
| Vente de marchandises | 498,0 | 559,0 | 1203.0 | 655,0 | 811,0 | 583,0 | 4309.0 |
| Formation | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Autres (projets de développement) | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4911.0 | 24,911.0 |
| Total des | 16,420.0 | 11,205.0 | 12,057.0 | 12,663.0 | 14,175.0 | 11,169.0 | 77,689.0 |

Analyse des dépenses fixes

| Analyse des dépenses fixes (comme l'argent est dépensé chaque mois pour fournir des services) | |||||||
| Jan-08 | Feb-08 | Mar-08 | Apr-08 | Mai-08 | Jun-08 | Total des | |
| Payer le personnel | 16,460.0 | 16,460.0 | 16,460.0 | 16,460.0 | 16,460.0 | 16,460.0 | 98,760.0 |
| Revenus locaux | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 24,000.0 |
| Connectivité revenu | 4452.2 | 4471.7 | 4471.7 | 4478.1 | 4504.2 | 4504.2 | 26,881.9 |
| Électricité | 1081.2 | 1350.7 | 253,8 | 855,1 | 0.0 | 1644.3 | 5185.1 |
| Serveur | 4084.0 | 4084.0 | 1584.0 | 1584.0 | 1584.0 | 1584.0 | 14,504.0 |
| Consommables et Service Vente | 1720.0 | 3560.0 | 0.0 | 9596.7 | 3065.0 | 2010.0 | 19,951.6 |
| Matériaux Office Maintenance | 1255.0 | 153,0 | 430,0 | 520,0 | 1150.0 | 1086.0 | 4594.0 |
| Total des | 33,052.3 | 34,079.3 | 27,199.5 | 37,493.9 | 30,763.2 | 31,288.4 | 193,876.5 |

| Analyse des dépenses occasionnelles
Analyse des dépenses occasionnelles (qui peut être dépensé, et non tous les mois) | |||||||
| Jan-08 | Feb-08 | Mar-08 | Apr-08 | Mai-08 | Jun-08 | Total des | |
| Achat de matériel et mobilier | 7530.0 | 2465.0 | 0.0 | 4800.0 | 0.0 | 0.0 | 14,795.0 |
| Réparation des équipements et du mobilier | 300,0 | 0.0 | 400,0 | 200,0 | 0.0 | 0.0 | 900,0 |
| L'investissement en logiciels | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Réparation et amélioration des installations physiques | 610,0 | 1280.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1890.0 |
| Conseil en recrutement | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30,000.0 | 0.0 | 0.0 | 30,000.0 |
| La publicité | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| D'autres | 0.0 | 2199.6 | 15,642.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17,841.6 |
| Total des | 8440.0 | 5944.6 | 16,042.0 | 35,000.0 | 0.0 | 0.0 | 65,426.6 |
![]() BÉNÉVOLAT | |||||||
| Jan-08 | Feb-08 | Mar-08 | Apr-08 | Mai-08 | Jun-08 | Total des | |
| Frais de coordination générale (Vicky) | 15,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 | 90,000.0 |
| Honoraires des consultants du projet (Yacine) | 20,000.0 | 20,000.0 | 20,000.0 | 20,000.0 | 20,000.0 | 20,000.0 | 120,000.0 |
| Frais ACOMP. technique (Alexis) | 10,000.0 | 10,000.0 | 10,000.0 | 10,000.0 | 10,000.0 | 10,000.0 | 60,000.0 |
| Maintenance électrique (Peje) | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 6000.0 |
| Conseil communautaire (19 * 4 * 35) | 0.0 | ||||||
| Total des | 46,000.0 | 46,000.0 | 46,000.0 | 46,000.0 | 46,000.0 | 46,000.0 | 276,000.0 |
Télécharger le rapport financier guanaba.net (Mars 2007-Juillet 2008) PDF complète















Trackback